Qua vormgeving biedt Easyflow+ de keuze uit 4 inox roosterdesigns: Classic, Wave, Quadrato en Mix. Last but not least is er nog de betegelbare Tile variant, de afwatering verloopt dan via een omlopende, discrete sleuf.
Kunststof afvoerput met waterdichtingsmembraan en secundaire afwatering
Easyflow+
--------------------------------
Gemakkelijk te installeren dankzij...


Kies je afvoerlichaam in functie van je inbouwsituatie

Interessante artikels
Opgelet!
Wanneer je gaat voor het standaard Classic rooster kies je voor de zogenaamde All-in-one box. Wens je graag één van de andere 3 roosters dan vind je deze terug onder het modulair systeem.
| Artikelnummer | Beschrijving | Bovenvlak [mm] | Bouwhoogte [mm] | Hoogte waterslot [mm] | Debiet [l/s] | Uitloop ø [mm] | Technische tekening/lastenboektekst [pdf] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afvoerputten | ||||||||
![]() | 2515.31.91 | Met horizontale uitloop en extra inloop ø 50 mm | 100 x 100 | 80 | 30 | 0,8 | 50 | Download |
| 2515.51.91 | 100 x 100 | 100 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
| 2515.35.91 | 150 x 150 | 82 | 30 | 0,8 | 50 | Download | ||
| 2515.55.91 | 150 x 150 | 102 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
![]() | 2015.31.91 | Met horizontale uitloop | 100 x 100 | 80 | 30 | 0,8 | 50 | Download |
| 2015.51.91 | 100 x 100 | 100 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
| 2015.35.91 | 150 x 150 | 82 | 30 | 0,8 | 50 | Download | ||
| 2015.55.91 | 150 x 150 | 102 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
![]() | 2019.51.91 | Met verticale uitloop | 100 x 100 | 108 | 50 | 0,8 | 50 | Download |
| 2019.55.91 | 150 x 150 | 102 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
| Artikelnummer | Beschrijving | Bovenvlak [mm] | Bouwhoogte [mm] | Hoogte waterslot [mm] | Debiet [l/s] | Uitloop ø [mm] | Technische tekening/Lastenboektekst [pdf] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afvoerlichaam | ||||||||
![]() | 2019.50.91 | Met verticale uitloop | 100 | 50 | 1,1 | 50 | Download | |
![]() | 2015.50.91 | Met horizontale uitloop | 90 | 50 | 0,9 | 50 | Download | |
![]() | 2015.30.91 | Met horizontale uitloop | 70 | 30 | 0,8 | 50 | Download | |
| Opzetstukken | ||||||||
![]() | 620498 | Voor roosters | Download | |||||
![]() | 620477 | Betegelbaar met tegels tot tegeldikte 1 cm | Download | |||||
| Roosters | ||||||||
![]() | 5141.08.28 | Wave | 149 x 149 | Download | ||||
![]() | 5141.08.22 | Quadrato | 149 x 149 | Download | ||||
![]() | 5141.20.30 | Mix | 149 x 149 | Download | ||||
| Artikelnummer | Beschrijving | Bovenvlak [mm] | Bouwhoogte [mm] | Hoogte waterslot [mm] | Debiet [l/s] | Uitloop ø [mm] | Technische tekening/lastenboektekst [pdf] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afvoerputten | ||||||||
![]() | 2515.31.91 | Met horizontale uitloop en extra inloop ø 50 mm | 100 x 100 | 80 | 30 | 0,8 | 50 | Download |
| 2515.51.91 | 100 x 100 | 100 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
| 2515.35.91 | 150 x 150 | 82 | 30 | 0,8 | 50 | Download | ||
| 2515.55.91 | 150 x 150 | 102 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
![]() | 2015.31.91 | Met horizontale uitloop | 100 x 100 | 80 | 30 | 0,8 | 50 | Download |
| 2015.51.91 | 100 x 100 | 100 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
| 2015.35.91 | 150 x 150 | 82 | 30 | 0,8 | 50 | Download | ||
| 2015.55.91 | 150 x 150 | 102 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
![]() | 2019.51.91 | Met verticale uitloop | 100 x 100 | 108 | 50 | 0,8 | 50 | Download |
| 2019.55.91 | 150 x 150 | 102 | 50 | 0,9 | 50 | Download | ||
| Artikelnummer | Beschrijving | Bovenvlak [mm] | Bouwhoogte [mm] | Hoogte waterslot [mm] | Debiet [l/s] | Uitloop ø [mm] | Technische tekening/Lastenboektekst [pdf] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afvoerlichaam | ||||||||
![]() | 2019.50.91 | Met verticale uitloop | 100 | 50 | 1,1 | 50 | Download | |
![]() | 2015.50.91 | Met horizontale uitloop | 90 | 50 | 0,9 | 50 | Download | |
![]() | 2015.30.91 | Met horizontale uitloop | 70 | 30 | 0,8 | 50 | Download | |
| Opzetstukken | ||||||||
![]() | 620498 | Voor roosters | Download | |||||
![]() | 620477 | Betegelbaar met tegels tot tegeldikte 1 cm | Download | |||||
| Roosters | ||||||||
![]() | 5141.08.28 | Wave | 149 x 149 | Download | ||||
![]() | 5141.08.22 | Quadrato | 149 x 149 | Download | ||||
![]() | 5141.20.30 | Mix | 149 x 149 | Download | ||||
De BIM-bestanden kan je downloaden
in je MyACO account.
-----------------------------------------
Heb je nog geen login?
Vraag ze dan hier aan!









































