
Voor een perfecte afwerking
Voor de bekleding van de zijkanten en een perfecte, stijlvolle afwerking van je inloopdouche introduceren wij de “ShowerStep”. Een tegelprofiel volledig uit inox met ingebouwde helling perfect passend bij je douchegoot. Heb je een zwarte douchegoot, dan kan je ook opteren voor een profiel in zwarte inox. Deze is beschikbaar voor 3 tegeldiktes en bestaat uit 2 lengtes.

TIP
"Is de lengte van het profiel te lang, snij ze dan eenvoudig weg op maat door te snijden aan de breedste zijde."
Kenmerken
- Prachtig tegelprofiel voor een perfecte afwerking van de
- Kies de afwerking in functie van je gekozen douchegoot
- Snij het tegelprofiel op maat van je inloopdouche af
Afwerking in functie van je gekozen douchegoot
Artikelnummer | Beschrijving | Bouwlengte [mm] | Bouwhoogte 1 [mm] | Bouwhoogte 2 [mm] | Technische tekening [pdf] | Lastenboektekst [pdf] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegelprofiel uit geborstelde inox, zelfde afwerking als de ShowerDrain C en de ShowerDrain B | |||||||
![]() | 9010.72.41 | Links | 1490 | 10 | 36 | Download | Download |
9010.72.42 | 13 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.43 | 15 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.44 | 990 | 10 | 30 | Download | Download | ||
9010.72.45 | 13 | 30 | Download | Download | |||
9010.72.46 | 15 | 30 | Download | Download | |||
![]() | 9010.72.47 | Rechts | 1490 | 10 | 36 | Download | Download |
9010.72.48 | 13 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.49 | 15 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.50 | 990 | 10 | 30 | Download | Download | ||
9010.72.51 | 13 | 30 | Download | Download | |||
9010.72.52 | 15 | 30 | Download | Download | |||
Tegelprofiel uit elektrolytisch gepolijste inox, zelfde afwerking als de ShowerDrain S+ | |||||||
![]() | 9010.72.53 | Links | 1490 | 10 | 36 | Download | Download |
9010.72.54 | 13 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.55 | 15 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.56 | 990 | 10 | 30 | Download | Download | ||
9010.72.57 | 13 | 30 | Download | Download | |||
9010.72.58 | 15 | 30 | Download | Download | |||
![]() | 9010.72.59 | Rechts | 1490 | 10 | 36 | Download | Download |
9010.72.60 | 13 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.61 | 15 | 36 | Download | Download | |||
9010.72.62 | 990 | 10 | 30 | Download | Download | ||
9010.72.63 | 13 | 30 | Download | Download | |||
9010.72.64 | 15 | 30 | Download | Download | |||
Tegelprofiel uit zwarte inox, zelfde afwerking als de ShowerDrain C Solid Black | |||||||
![]() | 9010.86.38 | Links | 1490 | 13 | 36 | Download | Download |
![]() | 9010.86.39 | Rechts | 1490 | 10 | 36 | Download | Download |
Lastenboekteksten
- ShowerStep (PDF; 198 KB)
Technische tekeningen
- ShowerStep (PDF; 196 KB)